| Sipariş Kodu | W mm | T mm | H mm | L mm | Ağırlık (kg/mt) | 
| CAN.50TREK.12 | 15 | 1,20 | 45 | 135 | 0,076 | 
| CAN.75TREK.12 | 15 | 1,20 | 70 | 135 | 0,095 | 
| CAN.100TREK.12 | 15 | 1,20 | 95 | 135 | 0,140 | 
| CAN.150TREK.12 | 15 | 1,20 | 145 | 135 | 0,203 | 
| CAN.200TREK.12 | 15 | 1,20 | 195 | 135 | 0,267 | 

AÇIKLAMALAR
		NOT: Tüm Ek elemanları Metrik 8 civata ve somun kullanımına uygundur
Belirtilen ağırlıklar kesim ağırlıklarıdır

