Dilatasyon Ek Elemanı
| Sipariş Kodu | H mm | L mm | T mm | Ağırlık (kg/mt) | H mm |
| CANDE-40PG | 01011ADE40PG | 46 | 281 | 2.0 | 0.370 |
| CANDE-50PG | 01011ADE50PG | 56 | 281 | 2.0 | 0.415 |
| CANDE-60PG | 01011ADE60PG | 66 | 281 | 2.0 | 0.450 |
| CANDE-80PG | 01011ADE80PG | 86 | 281 | 2.0 | 0.530 |
| CANDE-100PG | 01011ADE100PG | 106 | 281 | 2.0 | 0.610 |
| CANDE-150PG | 01011ADE150PG | 156 | 281 | 2.0 | 0.830 |
| CANDE-40HDG | 01011ADE40HDG | 46 | 281 | 2.0 | 0.410 |
| CANDE-50HDG | 01011ADE50HDG | 56 | 281 | 2.0 | 0.455 |
| CANDE-60HDG | 01011ADE60HDG | 66 | 281 | 2.0 | 0.495 |
| CANDE-80HDG | 01011ADE80HDG | 86 | 281 | 2.0 | 0.585 |
| CANDE-100HDG | 01011ADE100HDG | 106 | 281 | 2.0 | 0.675 |
| CANDE-150HDG | 01011ADE150HDG | 156 | 281 | 2.0 | 0.915 |
AÇIKLAMALAR
1- Kullanılan kablo kanalı ile aynı kalınlıkta üretilmektedir.
2- Farklı sac kalınlıklarında üretim yapılabilmektedir.
3- Lütfen siparişlerinizde ürün kodu ve kaplama şeklini elirtiniz.
4- Bu ürün 4 adet ek elemanı ile uygulanır.
BİLGİLENDİRME:
L: Uzunluk
T: Kalınlık
W: Genișlik
PG: Pregalvaniz
HDG: Sıcak Daldırma
Malzeme Kalınlık ve Ağırlık Toleransı: % ± 10

